- Пн-Пт 10:30-19:00 чвыходные 11:00-18:00 ч
- +7 (911) 925-21-12
- СПб, пр. Энгельса, д.71
- Наш адрес -
- СПб, пр. Энгельса, д.71 -
- Карта проезда
- Пн-Пт 10:30-19:00 чвыходные 11:00-18:00 ч
Топка применяется для обогрева жилых помещений, в режиме непрерывной эксплуатации от 6 до 24 часов в зависимости от режима горения. Периодичность закладки дров, с интервалом 45-90 мин. В экономичном режиме горения интервал закладки дров может быть от 3 до 5 часов. В качестве топлива применяются сухие дрова с влажностью не более 18%.
Все топки разработаны таким образом, что их можно топить, с открытой и закрытой дверцей топки, независимо от наличия или отсутствия подъемного механизма. Мы рекомендуем топить топку с закрытой дверцей, в этом случае вы получаете максимальную тепловую эффективность и безопасность.
Топки торговой марки «Экокамин» изготовлены в соответствии с ЕАС ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и соответствуют Европейским стандартам EN 13229, а также проходят строгий внутренний контроль.
Характеристики
| Форма стекла | Угловое |
| Остекление | Термостойкая стеклокерамика (Т до 750 С) |
| Подключение | Верхнее |
| Вид топки | двухсторонняя |
| Материал | Сталь |
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Площадь отапливаемого помещения | от 60 до 140 м2 |
| Ширина топочной камеры | 910 мм |
| Глубина топочной камеры | 320 мм |
| Тепловая мощность | 16 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 250 мм |
| Ширина изделия | 1011 мм |
| Высота изделия | 1285 мм |
| Глубина изделия | 485 мм |
| Объем отапливаемого помещения | от 150 до 330 м3 |
| Максимальная длина полена | 50 см |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Система тепловой разводки | Нет |
| КПД | 80% |
| Ширина дверцы | 945 мм |
| Высота дверцы | 618 мм |
| Подача воздуха "из вне" | 1 х 150 мм |
| Глубина дверцы | 386 мм |
| Регулируемые по высоте ножки | 125 мм |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 10 до 22 кВт |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | 4 шт |
| Вес, нетто кг | 200 |
| Вид горения | Колосниковое |
| Топливо | Дрова |
| Форма стекла | Угловое |
| Материал топки | Сталь |
| Водяной контур | Нет |
| Футеровка | Шамот литьевой |
| Подъемная дверца | Нет |
| Ширина фасада топки (мм) | 1000 |
| Ширина бокового стекла (мм) | 450 |
| Высота фасада топки (мм) | 719 |
| Шибер | Есть |
| Колосник | Нет |
| Зольник | Нет |
| Дожиг воздуха | Вторичный |
| Мощность (кВт) | 16 |
| КПД (%) | 80 |
| Диаметр (мм) | 250 |
| Высота (мм) | 1285 |
| Ширина (мм) | 1011 |
| Глубина (мм) | 485 |
| Вес | 200 кг |
| Бренд | ЭкоКамин (РФ) |
Загрузка данных авторизации