Корзина
0 руб.
пуста
Каминная топка HOXTER HAKA 37/50T является туннельной топкой.
Каминную топку HOXTER HAKA 37/50T можно использовать для создания теплоемких облицовок и для отопления дома с применением воздушной разводки по комнатам. Особая конструкция дымосборника позволяет больше снимать тепла с дымовых газов, о чем свидетельствует низкая температура продуктов сгорания 255 градусов при стандартной закладке дров 3 кг. Также для уменьшения теплового излучения через стекло можно опционально заказать двойное стекло. Стандартно дверь может открываться на петлях расположенных либо справа, либо слева.
Особенности и преимущества топок HOXTERПодовое горениеДрова сгорают в мелкую пыль, меньше отходов и больше тепла.Интервал профилактического обслуживания топки увеличивается.При наличии золы в топке время розжига сокращается.Всегда чистое стеклоВысокая температура способствует очищению топки от сажи,а потоки воздуха предотвращают её осаждение на стекло топки.Простота эксплуатацииЛегкое плавное открывание дверцыпростой розжиг и регулировка пламениАвтоматика управления горением ABRA-6Двойное остеклениеУменьшает передачу энергии через дверцу,повышает температуру внутри камеры сгорания.Повышает комфорт пребывания возле камина.Надежность и техническое совершенствоНадежность конструкцииДверной профиль особой формы из стали толщиной от 2,5 ммМинимальное тепловое расширениедолговечность и безопасность эксплуатацииГерметичность топочной дверцыОбеспечивается конструктивом профиля и пружинным механизмом, прижимающим дверцу с силой 250 Ньютонов (25 кг)Видеообзор: Преимущества топок HOXTERВидеообзор: Надежность топок HoxterВидеообзор: Hoxter - механизм дверцы с открыванием вверхВидеообзор: Простота в эксплуатации HoxterВидеообзор: Hoxter. Съемная ручка| Топливо | Дрова |
| Форма стекла | Двухстороннее |
| Материал топки | Сталь |
| Водяной контур | Нет |
| Футеровка | Шамот |
| Подъемная дверца | Нет |
| Шибер | Нет |
| Колосник | Нет |
| Зольник | Нет |
| Мощность (кВт) | 9 |
| КПД (%) | 80 |
| Диаметр (мм) | 180 |
| Высота (мм) | 1290 |
| Ширина (мм) | 486 |
| Глубина (мм) | 566 |
| Вес | 191 кг |
| Бренд | Hoxter (Чехия) |
Загрузка данных авторизации