Корзина
0 руб.
пуста
Каминную топку HAKA 89/45Тh можно использовать для создания теплоемких облицовок и для отопления дома с применением воздушной разводки по комнатам. Это сквозная (тоннельная) топка, т.е. стекло с двух сторон. С одной стороны дверь топки открывается в сторону (петли слева), а с другой поднимается вверх.
Специальная конструкция дымосборника позволяет снимать больше тепла с дымовых газов. Для уменьшения теплового излучения через стекло можно дополнительно заказать двойное стекло.
Корпус топки изготовлен из высококачественной стали, а внутренняя футеровка выполнена из шамота.
Технология двойного дожига позволяет не только снизить выброс продуктов сгорания в атмосферу, но и получать от их сгорания дополнительную тепловую энергию.
Особенности и преимущества топок HOXTERПодовое горениеДрова сгорают в мелкую пыль, меньше отходов и больше тепла.Интервал профилактического обслуживания топки увеличивается.При наличии золы в топке время розжига сокращается.Всегда чистое стеклоВысокая температура способствует очищению топки от сажи,а потоки воздуха предотвращают её осаждение на стекло топки.Простота эксплуатацииЛегкое плавное открывание дверцыпростой розжиг и регулировка пламениАвтоматика управления горением ABRA-6Двойное остеклениеУменьшает передачу энергии через дверцу,повышает температуру внутри камеры сгорания.Повышает комфорт пребывания возле камина.Надежность и техническое совершенствоНадежность конструкцииДверной профиль особой формы из стали толщиной от 2,5 ммМинимальное тепловое расширениедолговечность и безопасность эксплуатацииГерметичность топочной дверцыОбеспечивается конструктивом профиля и пружинным механизмом, прижимающим дверцу с силой 250 Ньютонов (25 кг)Видеообзор: Преимущества топок HOXTERВидеообзор: Надежность топок HoxterВидеообзор: Hoxter - механизм дверцы с открыванием вверхВидеообзор: Простота в эксплуатации HoxterВидеообзор: Hoxter. Съемная ручка| Топливо | Дрова |
| Форма стекла | Двухстороннее |
| Материал топки | Сталь |
| Водяной контур | Нет |
| Футеровка | Шамот |
| Подъемная дверца | Есть |
| Шибер | Нет |
| Колосник | Нет |
| Зольник | Нет |
| Мощность (кВт) | 20 |
| Диаметр (мм) | 200 |
| Высота (мм) | 1308 |
| Ширина (мм) | 1108 |
| Глубина (мм) | 530 |
| Вес | 318 кг |
| Бренд | Hoxter (Чехия) |
Загрузка данных авторизации