- Пн-Пт 10:30-20:00 чвыходные 11:00-18:00 ч
- +7 (911) 925-21-12
- СПб, пр. Энгельса, д.71
- Наш адрес -
- СПб, пр. Энгельса, д.71 -
- Карта проезда
- Пн-Пт 10:30-20:00 чвыходные 11:00-18:00 ч
Г-образная цельносварная топка Дельта 1000 изготовлена из стали высокого качества в черном цвете. Топочная камера внутри футерована литьевым шамотом бежевого цвета. Стекло прямое Г-образное (левое либо правое), а открывание дверки - боковое и вверх.
В топке имеется подача воздуха извне. Предусмотрена встроенная шиберная заслонка. Высокий дымосборник обеспечивает дополнительный дожиг дымовых газов, что повышает КПД топки и теплоотдачу. За счет стеклокерамики и герметичности обогрев происходит в три раза выше, чем в открытом очаге. С помощью системы «чистое стекло» стекло топки всегда остается чистым.
Рекомендуемое топливо - дрова. Обратите внимание, что при использовании сырых дров, загрязняются стекла дверцы, дымоход и стены очага внутри. Поэтому желательно использовать дрова, которые были спилены как минимум два года назад и хранились под навесом.
Основные особенности топки:
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование | Топка ДЕЛЬТА 1000R два стекла правая |
| Производитель | Экокамин (Россия) |
| Материал | Сталь |
| Футеровка | Литьевой шамот |
| Тепловая мощность номинальная | 18 кВт |
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 13 до 28 кВт |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| КПД | 80% |
| Объем отапливаемого помещения | от 195 до 420 м3 |
| Площадь отапливаемого помещения | от 80 до 175 м2 |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Диаметр дымоходного патрубка | 250 мм |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Масса НЕТТО | 425 кг |
| Масса БРУТТО | 471 кг |
| Высота изделия | 1594 мм |
| Ширина изделия | 1105,5 мм |
| Глубина изделия | 637 мм |
| Высота дверцы | 610 мм |
| Ширина дверцы | 1008 мм |
| Глубина дверцы | 460 мм |
| Ширина топочной камеры | 925 мм |
| Глубина топочной камеры | 375 мм |
| Вид топлива | Дрова |
| Максимальная длина полена | 80 см |
| Форма стекла | П образное |
| Открывание дверцы | Вверх |
| Встроенная шиберная заслонка | На гибкой тяге |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Система тепловой разводки | 2 Х 125 мм |
| Подача воздуха "из вне" | 2 Х 125 мм |
| Тепловые конвекционные каналы | 3 шт |
| Регулируемые по высоте ножки | 100 мм |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Топливо | Дрова |
| Форма стекла | Угловое |
| Материал топки | Сталь |
| Водяной контур | Нет |
| Футеровка | Шамот литьевой |
| Подъемная дверца | Есть |
| Ширина фасада топки (мм) | 1008 |
| Высота фасада топки (мм) | 610 |
| Шибер | Есть |
| Колосник | Есть |
| Зольник | Есть |
| Дожиг воздуха | Вторичный |
| Мощность (кВт) | 18 |
| КПД (%) | 80 |
| Диаметр (мм) | 250 |
| Высота (мм) | 1590 |
| Ширина (мм) | 890 |
| Глубина (мм) | 634 |
| Вес | 425 кг |
| Бренд | ЭкоКамин (РФ) |
Загрузка данных авторизации